聯(lián)系電話:
15098760826
PL-1632/PL-1224NC
中國(guó)臺(tái)灣主新德鞍座型平面磨床特性:
中國(guó)臺(tái)灣曙光磨床是專(zhuān)為工件平面超精密研磨作業(yè)設(shè)計(jì),適用于小批量到大批量甚至于少量多樣之生產(chǎn)型態(tài)。特別適用于精度要求嚴(yán)苛之精密研磨加工作業(yè)。配置高剛性、低振動(dòng)、高切削能力之動(dòng)壓主軸,確保研磨精度表現(xiàn)。強(qiáng)化肋箱型設(shè)計(jì)本臺(tái)以米漢納鑄鐵鑄造確保機(jī)臺(tái)高剛性與穩(wěn)定性。手工高精密鏟花、Turcile-B 耐磨貼片以及動(dòng)壓式潤(rùn)滑系統(tǒng)確保機(jī)臺(tái)品質(zhì)與使用壽命。 |
砂輪動(dòng)壓主軸設(shè)計(jì) 1. 砂輪主軸被液靜壓力與液動(dòng)壓力油墨包圍的軸承組合,免除了金屬對(duì)金屬的接觸與摩擦,可獲得近乎*的使用壽命,同時(shí)讓砂輪主軸具備高剛性、低振動(dòng)、高阻尼及高切削能力的特性。 2. 壓力開(kāi)關(guān)互鎖功能、油溫冷卻控制裝置、油水分離裝置等等,都在確保動(dòng)壓主軸運(yùn)轉(zhuǎn)順暢、安全保護(hù)、精度表現(xiàn)以及主軸壽命。 動(dòng)壓軌道潤(rùn)滑系統(tǒng) 1. Z軸(鞍座與動(dòng)柱式)雙V硬軌設(shè)計(jì),採(cǎi)用動(dòng)壓軌道潤(rùn)滑系統(tǒng),確保軌道潤(rùn)滑、操作平順、延長(zhǎng)硬軌壽命。 2. X軸(工作臺(tái))一V一平硬軌設(shè)計(jì),採(cǎi)用動(dòng)壓軌道潤(rùn)滑系統(tǒng),確保軌道潤(rùn)滑、操作平順、延長(zhǎng)硬軌壽命。 3. Y軸(上下進(jìn)刀軸)採(cǎi)用強(qiáng)制潤(rùn)滑系統(tǒng)。 硬軌人工精密鏟花加貼Turcile-B耐磨片 1. X、Y與Z軸硬軌都採(cǎi)用人工精密鏟花作業(yè)。 2. 硬軌加貼Turcile-B耐磨片。 |
特殊附件
1.平衡臺(tái) | 8.圓弧成型裝置 | |
2.平行修整裝置 | 9.光學(xué)尺 | |
3.電磁鐵 | 10.備用砂輪套 | |
4.自動(dòng)脫磁器 | 11.電磁濾清機(jī) | |
5.*磁鐵 | 12.紙帶過(guò)濾水機(jī) | |
6.手動(dòng)脫磁器 | 13.乾溼兩用吸塵裝置 | |
7.角度成型裝置 | 14.乾式吸塵裝置 |
說(shuō)明/型號(hào) | PL-1224NC | PL-1632NC | |
---|---|---|---|
加工能力 | 工作臺(tái)尺寸 mm | 300 × 600 (12" × 24") | 400 × 800 (16" × 32") |
X軸行程 mm | 600 (24") | 800 (32") | |
Z軸行程 mm | 310 (12") | 400 (16") | |
砂輪 | 主軸中心到工作臺(tái)面距離 mm | 550 (22") | |
電磁鐵 重量kg/高度mm | 86/72 | 152/72 | |
工作臺(tái)最大載重 kg | 800 | 1000 | |
X軸 | X軸手動(dòng)行程 mm | 850 (33") | 1050 (41") |
X軸油壓行程 mm | 800 (32") | 1000 (40") | |
油壓缸規(guī)格(NC type)mm | Ø35 × Ø20 × 850 | Ø35 × Ø20 ×1050 | |
主壓力源 kg/cm2 | 20 | ||
油壓泵浦流量 L/min | 28 | ||
工作臺(tái)最大移動(dòng)速度 M/min | 25 | ||
X軸伺服馬達(dá)輸出功率 kw | 1.8(CNC) | ||
Y軸 | 快速移動(dòng)速度M/min | 1.5 | |
電子手輪單位移動(dòng)量 mm | 0.1 / 0.01 / 0.001 | ||
Y軸伺服馬達(dá)輸出功率 kw | 1.8kw | ||
Z軸 | 快速移動(dòng)速度 M/min | 4 | |
電子手輪單位移動(dòng)量 mm | 0.1 / 0.01 / 0.001(CNC) | ||
Z軸伺服馬達(dá)輸出功率 kw | 1.2kw (CNC) | ||
砂輪頭(X軸) | 砂輪尺寸 mm | Ø355 ×50 × Ø127 (Ø14" × 2"× Ø5") | |
砂輪線速度 M/min | 2000 | ||
主軸馬達(dá)輸出功率 HP | 5 (opt. 7.5) | ||
砂輪主軸轉(zhuǎn)速 rpm | 1800 | ||
冷卻系統(tǒng) | 水箱容量 L | 140 | |
處理能力 L/min | 60 | ||
泵浦馬達(dá)輸出功率 HP | 1/4 | ||
油壓系統(tǒng) | 油壓箱容量 L | 75 | |
泵浦馬達(dá)輸出功率 HP | 2 (6P) | ||
潤(rùn)滑系統(tǒng) | 潤(rùn)滑油箱容量 L | 20 | |
泵浦馬達(dá)輸出功率 HP | 1/4 HP (2P) | ||
包裝尺寸/重量 | 淨(jìng)重 kg | 3300 (7275lbs) | 4100 (9038lbs) |
毛重 kg | 3600 (7936lbs) | 4500 (9920lbs) | |
長(zhǎng)x寬x高 mm | 2850×2280×2450 (112"×90"×96") | 3020×2280×2450 (119"×90"×96") |
上一產(chǎn)品:PL-2448/PL-2460CNC高精度數(shù)控三軸平面磨床
下一產(chǎn)品:PG-1525/SPG-1530/SPG1540高精度數(shù)控龍門(mén)平面磨削設(shè)備
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 青島德天潤(rùn)機(jī)電科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備20021650號(hào)-1
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) GoogleSitemap管理登陸